| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2019): Media Informasi | PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN FREKUENSI DAN DURASI MENYUSU PADA BAYI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Happy Marthalena Simanungkalit | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | POTENSI PEMANFAATAN TANAMAN NANAS KERANG-BUAH JERUK NIPIS SEBAGAI PRODUK MINUMAN FUNGSIONAL DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI PASTEURISASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sumarto Sumarto, Deris Aprianty | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | PPENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI YANG MENGALAMI ANEMIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sofia Mawaddah | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN BPJS DI TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widya Cahya Permata, Ida Sugiarti | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | QUALITY ANALYSIS OF HEALTH SERVICES IN PUSKESMAS X BASED ON IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS METHOD | Abstract PDF |
| Mustara Mustara | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | SEFT MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA HIPERTENSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gita Nur Fitri, Lilis Lismayanti, Nina Pamela Sari | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | Sensitivitas dan Spesifisitas IMT dan Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi Badan (WHtR) dalam Mengklasifikasikan Obesitas | Abstract |
| habibah abidin | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | SIFAT ORGANOLEPTIK, KADAR KALSIUM, KADAR PROTEIN,DAN SIFAT FISIK MP-ASI BUBUR INSTAN BAYI SUBSTITUSI TEPUNG IKAN PEPETEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Amalia Tresna Dewi, Sumarto Sumarto, Uun Kunaepah | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | SIKAP MENJAGA KEBERSIHAN ORGAN GENITALIA EKSTERNA DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA MAHASISWI POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mella Qurrotul Aini, Sofia Februanti, Yudi Triguna | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | SKRINING FITOKIMIA EKSTRAK DAN FRAKSI ETANOL 70% DAGING BUAH PEPAYA (Carica papaya L.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Definingsih Yuliastuti, Wahyunita Yulia Sari, Dian Islamiyati | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM TERHADAP TEKANAN DARAH IBU HAMIL HIPERTENSI TRIMESTER III | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dorothy Asramila, Yulia Herliani, Nita Nurvita | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | TERAPI MUSIK TRADISIONAL KECAPI SULING SUNDA MENGATASI TINGKAT NYERI IBU POST OPERASI SECTIO CAESAREA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Linda Sepriliani, Nunung Mulyani, Helmi Diana | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | TINGKAT KECEMASAN DAN TEKANAN DARAH SELAMA PRAKTIK DAN SEBELUM UJIAN PRAKTIK DI LABORATORIUM PADA MAHASISWA TINGKAT 1 PROGRAM STUDI KEPERAWATAN TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sofia Februanti, Dudi Hartono | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP METODE PEMBELAJARAN DI JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Gustini, Yati Budiarti, Etin Rohmatin | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DI JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN CIREBON POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pepi Hapitria, Elit Pebryatie, Yevi Dwi Ariyanti | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT KECEMASAN PADA KLIEN PENDERITA DIABETES MELITUS DI POLIKLINIK RSUD CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jajuk Kusumawaty, Lilis Lismayanti, Pipin Fitria | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | TINGKAT STRES DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA LAKI – LAKI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iceu Amira D.A, Hendrawati Hendrawati | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | Tinjauan Keakuratan Kodefikasi Tindakan Kasus Bedah Pasien Rawat Inap Tahun 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gugun Priyadi Tarjana | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | TUMBUH KEMBANG ANAK USIA BALITA DI PUSAT PERAWATAN ANAK PUSPA SEHAT UNPAD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinny Aprilia, Wiwi Mardiah, Afif Amir Amrullah | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Informasi | Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Alpukat (Persea americana Mill) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gelisa Wulandari, Asep Abdul Rahman, Rani Rubiyanti | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL KULIT MANGGA (Mangifera indica L. Var arumanis) TERHADAP Staphylococcus aureus | Abstract |
| Oktaviani Sekar Melati, Asep Abdul Rahman, Rani Rubiyanti | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLIK Allium cepa L. TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DALAM MEDIA MUELLER HINTON AGAR | Abstract |
| Amalia Desty Nofita, Wahyunita Yulia Sari, Siti Mutripah, Supriani Supriani | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLIK BAWANG MERAH (Allium cepa L.) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DALAM MEDIA MUELLER HINTON AGAR (MHA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amalia Desty Nofita | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | UJI TERATOGENISITAS INFUSA DAUN SELEDRI PADA TIKUS BETINA GALUR WISTAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Seny Samrotul F, Muharram Priatna, Yedy Purwandi S | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | USIA, PEKERJAAN, DAN JENIS PERSALINAN TERHADAP KEJADIAN PROLAP UTERI DI POLIKLINIK OBGIN RSUD Dr. SOEKARDJO TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neni Nuraeni | ||
| 126 - 150 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | |











