| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | AKTIVITAS JALAN KAKI SETIAP HARI & 3 KALI PERMINGGU PADA PENDERITA DM DI CIREBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Omay Rohmana, Ati Siti Rochayati, Eyet Hidayat | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL Ageratum conyzoides (L.) L. dan Blumea balsamifera (L.) DC. DAN TOKSISITAS AKUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yani Mulyani, Rahma Fatwia, Entris Sutrisno | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | AKURASI TAKSIRAN BERAT BADAN JANIN DAN BAYI BARU LAHIR MENURUT JOHNSON THAUSACK DAN POSISI SEMI FOWLER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Epa Hermawati, Atit Tajmiati, Etin Rohmatin | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | AMBULASI DINI DENGAN PENYEMBUHAN LUKA SECTIO CAESAREA DI RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wiwi Puspitasari, Wiwin Mintarsih P, Sinar Pertiwi | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | ANALISIS BIAYA EFEKTIF TERAPI SKABIES PERMETRIN 5% DAN SALEP 2-4 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuri Handayani, Lingga Ikaditya | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | ANALISIS FAKTOR TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAKAN SWAMEDIKASI DIARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kiki Ambar Kurniasih, Supriani Supriani, Definingsih Yuliastuti | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT MENGIKUTI PROGRAM POMP FILARIASIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Omay Rohmana, Badriah Badriah, Komarudin Komarudin | ||
| Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI | ANALISIS KEJADIAN BRONCHITIS PADA MASYARAKAT PEMECAH BATU LALOWARU KONAWE SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nirwana Nirwana, Erdiyanto Erdiyanto | ||
| Vol 14, No 2 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DALAM CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mustara Mustara, Sri Nani Purwaningrum | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA ANEMIA PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sariestya Rismawati, Etin Rohmatin | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Informasi | ANALISIS SENTIMEN PADA TWITTER TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI INDONESIA DENGAN NAIVE BAYES CLASSIFIER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oke Dwiraswati, Kemal Nazaruddin Siregar | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | ANTARA JENIS KELAMIN DAN SIKAP DALAM GAYA HIDUP SEHAT MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sarma Eko, Natalia Sinaga | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | Arus Puncak Ekspirasi Pada pasien PPOK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endrian Mulyady, Justitia Waluyo, Revin Mardianti | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | DIARE DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0-6 BULAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Marianawati Saragih | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | DIARE DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI UMUR 0-6 BULAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yanita Listianasari | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | DUKUNGAN EMOSIONAL SUAMI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teti Rahmawati | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DALAM MENJALANI HEMODIALISA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iwan Shalahuddin, Udin Rosidin | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI MENGGUNAKAN MEDIA FILM PADA REMAJA PUTUS SEKOLAH DI PUSKESMAS SITOPENG KOTA CIREBON TAHUN 2019EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI MENGGUNAKAN MEDIA FILM PADA REMAJA PUTUS SEKOLAH DI PUSKESMAS SITOPENG KOTA CIREBON TAHUN 2019 | Abstract |
| ELFI - ELFI, RINELA - PADMAWATI | ||
| Vol 14, No 2 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | EFEKTIFITAS SWEDISH MASSAGE TERHADAP TINGKAT NYERI DAN TEKANAN DARAH PASIEN PASCA BEDAH JANTUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ai Cahyati | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | EVALUASI KESESUAIAN OBAT DAN DOSIS ANTIHIPERTENSI DI INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT “X” KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nida Ahadiah, Nuri Handayani, Eddy Suhardiana | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Menuju Badan Layanan Umum Daerah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Nani Purwaningrum | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN PEDIATRIK DENGAN DIARE AKUT DI RUANG RAWAT INAP ANAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moch Bahtiar Anshory | ||
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR KELELAHAN PERAWAT RAWAT INAP RUMAH SAKIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faizal Miftah N, Rojali Rojali | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR MANUSIA DENGAN KEJADIAN KESAKITAN PADA MAHASISWA AKPER PEMKAB GARUT TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iwan Shalahuddin, Dadang Purnama, Udin Rosidin | ||
| Vol 13, No 2 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR USIA, JENIS KELAMIN, DAN JENIS CAIRAN PADA KEJADIAN FLEBITIS DI RUANG RAWAT INAP PENYAKIT DALAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rudi Kurniawan, Asep Gunawan, Muhammad Andri Syafruddin | ||
| 1 - 25 of 150 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |











