| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI DALAM PEMANFAATAN POSBINDU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nina Sumarni, Witdiawati Witdiawati | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KEJADIAN STROKE ULANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yanti Cahyati, Ida Rosdiana | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG BEDAH RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elgiana Ayu Noviari, Dwi Dahlia Susanti | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEMBUHAN LUKA POST SECTIO CAESAREA DI RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKARAYA | Abstract |
| Yuniarti Yuniarti | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP SUAMI DALAM PENANGANAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Etin Rohmatin, Sariestya Rismawati | ||
| Vol 14, No 2 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | GAMBARAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PASIEN STROKE DI RSUD DR. SOEKARDJO TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yanti Cahyati | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | GAMBARAN PELAKSANAAN KOMPETENSI BIDAN TASIKMALAYA TAHUN 2019 | Abstract |
| uly artha silalahi | ||
| Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI | GAMBARAN PELAPORAN INTERNAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ria Nur Abqoria, Imas Masturoh | ||
| Vol 14, No 2 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ASUPAN NUTRISI DI DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ana SamiatulMilah | ||
| Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI | GAMBARAN RUANG PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS RAWAT INAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hany Ardiani, Arief Tarmansyah Iman | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI SMK MANDIRI CIREBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sriyatin Sriyatin | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | Health Education Tentang Vulva Hygiene Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Dalam Pencegahan Keputihan Di SMA Islam Terpadu Al-Kaffah Binjai Tahun 2018 | Abstract |
| Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN REMAJA PEREMPUAN TENTANG KEKERASAN DALAM PACARAN, LAMANYA PACARAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN KEJADIAN KEKERASAN DALAM PACARAN DI SMAN 9 CIREBON TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nina Nirmaya Mariani, Yayu Indah Mentari | ||
| Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN ANTARA UMUR DAN PARITAS IBU DENGAN KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pepi Hapitria, Tuslianingsih Tuslianingsih | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | HUBUNGAN ASUPAN ENERGI, PROTEIN, STATUS GIZI TERHADAP PPRESTASI BELAJAR MAHASISWA DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Deris Aprianty | ||
| Vol 12, No 1 (2016): | HUBUNGAN HIPERTENSI, DIABETES MELITUS DAN DISLIPIDEMIA DENGAN RISIKO TERJADINYA OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA) PADA PASIEN CORONARY ARTERY DISEASE (CAD) DI RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ai Cahyati | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Informasi | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN OSTEOARTRITIS PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HANDAPHERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nina Rosdiana, Siti Ambar Asapia Hermawan | ||
| Vol 11, No 1 (2015): BULETIN MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT), LINGKAR LEHER DAN LINGKAR PERUT DENGAN RESIKO TERJADINYA OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA) PADA PASIEN CORONARY ARTERY DISEASE (CAD) DI RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ai Cahyati | ||
| Vol 12, No 2 (2016): BULETIN MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN KARAKTERISTIK DENGAN KEMAMPUAN KELUARGA MERAWAT KLIEN HARGA DIRI RENDAH KRONIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ridwan Kustiawan | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN KARAKTERISTIK PASIEN KEHILANGAN GIGI TETAP DENGAN MINAT PEMAKAIAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anie Kristiani | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Media Informasi | HUBUNGAN KEBUGARAN JASMANI DENGAN PERILAKU EMOTIONAL EATING PADA MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Dewi Aryanti | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Media Informasi | HUBUNGAN KETERSEDIAAN DAN KESUKAAN DENGAN KONSUMSI BUAH DAN SAYUR PADA MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irma Nuraeni, Naning Hadiningsih | ||
| Vol 15, No 2 (2019): MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN KONSUMSI FE DENGAN PANJANG BADAN PADA ANAK USIA 12-24 BULAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eline Charla Sabatina Bingan | ||
| Vol 13, No 1 (2017): BULETIN MEDIA INFORMASI | HUBUNGAN KONSUMSI MAKANAN DENGAN POLA BUANG AIR BESAR PADA ANAK USIA 6-12 TAHUN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Annisa Rahmah, Ahmad Yamin, Wiwi Mardiah | ||
| Vol 16, No 2 (2020): Vol 16 No 2 | HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN STROKE ISKHEMIK DI RUANG NEUROLOGI RSUD dr. SOEKARDJO TASIKMALAYA | Abstract |
| Novi Indriani, Syaukia Adini, Asep AS Hidayat | ||
| 26 - 50 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |











