| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | PERBEDAAN EFEKTIFITAS MENGUNYAH BUAH APEL DAN NANAS TERHADAP PENURUNAN SKOR INDEKS DEBRIS (Studi pada siswa kelas 7 SMPN 39 Surabaya Tahun 2020) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Farah Ziyadah Ilma, Ratih Larasati, Sunomo Hadi | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juli | EDUKASI INTERVENSI METODE DRILL DAN DEMONSTRASI DALAM ORAL HYGIENE PASIEN PROLANIS | Abstract PDF |
| Winda Fratiwi, Wahyudin Wahyudin | ||
| Vol 1, No 1 (2020): MARET | EFEKTIFITAS MENGUNYAH PERMEN KARET PROBIOTIK TERHADAP INDEX PERSONAL HYGIENE PERFORMANCE (PHP) PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Rudi Triyanto, Anie Kristiani | ||
| Vol 2, No 3 (2021): NOVEMBER | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN FORMULIR ELEKTRONIK REKAM MEDIS KESEHATAN GIGI DI KLINIK JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Muhammad Fiqih Sabilillah, Rieza Zulfahmi Taftazani | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Juli: In Press | EFEKTIVITAS EDUKASI KESEHATAN GIGI MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MENYIKAT GIGI ANAK | Abstract PDF |
| Surayah Surayah, Yessi Nurmawi, Pahrur Razi | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret | EFEKTIVITAS EDUKASI KESEHATAN MENGGUNAKAN BUKU CERITA BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIKAT GIGI ANAK | Abstract PDF |
| Yessi Nurmawi, Surayah Surayah, Pahrur Razi | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Maret | EFEKTIVITAS MENGUNYAH BUAH APEL ( ANNA ) YANG DIKUPAS KULITNYA DAN TIDAK DIKUPAS KULITNYA TERHADAP PENURUNAN DEBRIS INDEKS PADA MURID SDN BATUKERBUY IV PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Chikita Fresya Putri Pratama, Silvia Prasetyowati, Ida Chairanna | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | EFEKTIVITAS MENGUNYAH BUAH JAMBU AIR HIJAU CAMPLONG DAN BUAH JAMBU AIR KUSUMA MERAH TERHADAP PENURUNAN DEBRIS INDEKS | Abstract PDF |
| Ardi Tutur Pratama, Silvia Prasetyowati, Ida Chairanna Mahirawatie | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juli | EFEKTIVITAS METODE DEMONSTRASI MENYIKAT GIGI TERHDAP KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT TUNAGRAHITA RINGAN DI SLB YPK CIJULANG PANGANDARAN | Abstract PDF |
| Noviyanty Noviyanty, Eliati Sri Suharja, Yayah Sopianah | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Juli | EFEKTIVITAS PASTA GIGI HERBAL DAN NON HERBAL DALAM MENURUNKAN INDEKS PLAK PADA SISWA SMP MIFTAHUL ULUM SURABAYA TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Ninggar Rismanda Susanto Octaviani, Silvia Prasetyowati, Agus Marjianto | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | Efektivitas Penggunaan Media Flipchart Dan Komik Dalam Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Menggosok Gigi Pada Siswa SDI Raden Paku Surabaya | Abstract PDF |
| Nabila Debrin, Endang Purwaningsih, Soesilaningtyas Soesilaningtyas | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA VIDEO KARTUN ANIMASI DAN POWER POINT TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT SDI RADEN PAKU SURABAYA | Abstract PDF |
| Ihda Diah Rahmawati, Endang Purwaningsih, Soesilaningtyas Soesilaningtyas | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juli | EFEKTIVITAS PENYULUHAN DENGAN METODE SIMULASI MENYIKAT GIGI DENGAN TEKNIK KOMBINASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MENYIKAT GIGI PADA ANAK DI TK TAUFIQURRAHMAN JAMBI | Abstract PDF |
| Surayah Surayah, Yeni Desriwati Tanjung, Pahrur Razi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): MARET | EFEKTIVITAS REBUSAN DAUN SIRIH MERAH (PIPER BETLE CROCATUM) DAN REBUSAN DAUN SIRIH HIJAU (PIPER BETLE LINN) TERHADAP PUBERTY GINGIVITIS | Abstract PDF |
| Culia Rahayu, Salikun Salikun | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | EFEKTIVITAS SARI BUAH JAMBLANG DAN SARI BUAH NAGA SUPER MERAH TERHADAP PLAK INDEKS PADA TAHUN 2019 | Abstract PDF |
| Yusuf Ali, Isnanto Isnanto, Endang Purwaningsih | ||
| Vol 3, No 3 (2022): November | EFEKTIVITAS XYLITOL DALAM MENCEGAH KARIES GIGI | Abstract PDF |
| Rosi Bachtiar Ramadhani, Sri Hidayati, Agus Marjianto | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | Erupsi Gigi Insisivus Pertama Permanen Rahang Bawah Berdasarkan Letak Geografis Pesisir Pantai dan Pegunungan Di Kabupaten Pacitan | Abstract PDF |
| Ayun Inesta Putri, Agus Marjianto, Sri Hidayati | ||
| Vol 1, No 3 (2020): NOVEMBER | Erupsi Gigi Molar Pertama Permanen Berdasarkan Letak Geografis Pesisir Pantai dan Pegunungan di Kabupaten Pacitan | Abstract PDF |
| Cahya Rachmatuloh Koenela, Agus Marjianto, Silvia Prasetyowati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli 2021 | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERIODONTITIS PADA PENDERITA DIABETES MELITUS | Abstract PDF |
| Delina Delina, Endang Purwaningsih, Ida Chairanna Mahirawatie | ||
| Vol 2, No 3 (2021): NOVEMBER | FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENGETAHUAN IBU TENTANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT | Abstract Untitled |
| Isnanto Isnanto, Eka Nurjanah, Ratih Larasati, Endang Purwaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Maret | FAKTOR RESIKO KARIES GIGI PADA ANAK TUNAGRAHITA | Abstract PDF |
| Najdatul Amiqoh, Silvia Prasetyowati, Ida Chairanna Mahirawatie | ||
| Vol 2, No 3 (2021): NOVEMBER | FAKTOR RESIKO KETERLAMBATAN ERUPSI GIGI SULUNG | Abstract Untitled |
| Inas Rizqi Amalia, Silvia Prasetyowati, Ratih Larasati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Juli 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCARIAN TINDAKAN PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT | Abstract PDF |
| Yeni Farida, Isnanto Isnanto, I.G.A Kusuma Astuti, N.P. | ||
| Vol 1, No 1 (2020): MARET | GAMBARAN KARIES DENGAN KEBIASAAN MINUM SUSU BOTOL PADA ANAK BALITA | Abstract PDF |
| Cahyo Nugroho | ||
| Vol 1, No 1 (2020): MARET | GAMBARAN KEBIASAAN MAKAN MAKANAN KARIOGENIK DAN KERUSAKAN GIGI GERAHAM TETAP PERTAMA | Abstract PDF |
| Emma Kamelia | ||
| 1 - 25 of 174 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
