TERAPI MUSIK TRADISIONAL KECAPI SULING SUNDA MENGATASI TINGKAT NYERI IBU POST OPERASI SECTIO CAESAREA
Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
1. | Judul | Judul dokumen | TERAPI MUSIK TRADISIONAL KECAPI SULING SUNDA MENGATASI TINGKAT NYERI IBU POST OPERASI SECTIO CAESAREA |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Linda Sepriliani; Alumni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; Indonesia |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Nunung Mulyani; Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; Indonesia |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Helmi Diana; Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya; Indonesia |
3. | Subjek | Disiplin | |
3. | Subjek | Kata Kunci | |
4. | Deskripsi | Sari | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik tradisional kecapi suling Sunda terhadap penurunan tingkat nyeri ibu post operasi sectio caesarea. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan jenis penelitian quasi eksperimen, dengan pendekatan pretest-posttest without control group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu post sectio caesarea yang dirawat RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya periode bulan Desember 2016 – Februari 2017 sebanyak 112 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling yaitu sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nyeri post operasi pada ibu dengan sectio caesarea sebelum dilakukan terapi musik tradisional ada pada kategori nyeri sedang yaitu sebanyak 32 orang (64,0%). Nyeri post operasi setelah dilakukan terapi musik tradisional ada pada kategori ringan yaitu sebanyak 36 orang (72,0%). Hasil uji wilcoxon signed rank test, dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,000 di mana kurang dari batas kritis penelitian 0,05, maka Ho ditolak yang artinya bahwa ada pengaruh terapi musik tradisional kecapi suling Sunda terhadap nyeri ibu post operasi sectio caesarea di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini merekomendasikan terapi musik tradisional kecapi suling Sunda sebagai intervensi nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri pada ibu post operasi sectio caesarea. |
5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya |
6. | Kontributor | Sponsor | |
7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2018-07-16 |
8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
8. | Tipe | Tipe | |
9. | Format | Format file | |
10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/BMI/article/view/163 |
10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37160/bmi.v14i1.163 |
11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Media Informasi; Vol 14, No 1 (2018): BULETIN MEDIA INFORMASI |
12. | Bahasa | English=en | id |
13. | Hubungan | File tambahan | |
14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## |